Kaart
Kaart laden...
Bekijk deze kaart in 3D met Google Earth
- Huidige locatie:
- Blankenberge, België
- Achter de rug:
- 52.395 kilometer
- Voor de boeg:
- 0 kilometer
Route
| Locatie | Datum |
|---|---|
| Blankenberge, België | 12 juli 2015 |
| Brussel, België | 12 juli 2015 |
| Luxemburg, Luxemburg | 12 juli 2015 |
| Metz, Frankrijk | 13 juli 2015 |
| Vevey, Zwitserland | 15 juli 2015 |
| Domodossola, Italië | 16 juli 2015 |
| Venetië, Italië | 17 juli 2015 |
| Trieste, Italië | 21 juli 2015 |
| Ljubljana, Slovenië | 21 juli 2015 |
| Zagreb, Kroatië | 21 juli 2015 |
| Belgrade, Servië | 21 juli 2015 |
| Sofia, Bulgarije | 22 juli 2015 |
| Kazanlak, Bulgarije | 23 juli 2015 |
| Plovdiv, Bulgarije | 24 juli 2015 |
| Istanbul, Turkije | 25 juli 2015 |
| Samsun, Turkije | 31 juli 2015 |
| Trabzon, Turkije | 31 juli 2015 |
| Batumi, Georgië | 31 juli 2015 |
| Kutaisi, Georgië | 1 augustus 2015 |
| Tbilisi, Georgië | 1 augustus 2015 |
| Kutaisi, Georgië | 2 augustus 2015 |
| Zugdidi, Georgië | 2 augustus 2015 |
| Mestia, Georgië | 3 augustus 2015 |
| Zugdidi, Georgië | 8 augustus 2015 |
| Kutaisi, Georgië | 8 augustus 2015 |
| Tbilisi, Georgië | 8 augustus 2015 |
| Mtskheta, Georgië | 8 augustus 2015 |
| Tbilisi, Georgië | 8 augustus 2015 |
| Yerevan, Armenië | 9 augustus 2015 |
| Garni, Armenië | 10 augustus 2015 |
| Goght, Armenië | 10 augustus 2015 |
| Garni, Armenië | 10 augustus 2015 |
| Yerevan, Armenië | 10 augustus 2015 |
| Lusarat, Armenië | 11 augustus 2015 |
| Yerevan, Armenië | 11 augustus 2015 |
| Sevan, Armenië | 12 augustus 2015 |
| Dilijan, Armenië | 12 augustus 2015 |
| Sevan, Armenië | 13 augustus 2015 |
| Yerevan, Armenië | 13 augustus 2015 |
| Tbilisi, Georgië | 14 augustus 2015 |
| Gence, Azerbeidzjan | 15 augustus 2015 |
| Baku, Azerbeidzjan | 16 augustus 2015 |
| Saray, Azerbeidzjan | 18 augustus 2015 |
| Baku, Azerbeidzjan | 18 augustus 2015 |
| Qobustan, Azerbeidzjan | 19 augustus 2015 |
| Baku, Azerbeidzjan | 20 augustus 2015 |
| Quba, Azerbeidzjan | 21 augustus 2015 |
| Çinarli, Azerbeidzjan | 21 augustus 2015 |
| Quba, Azerbeidzjan | 22 augustus 2015 |
| Baku, Azerbeidzjan | 22 augustus 2015 |
| Yevlax, Azerbeidzjan | 22 augustus 2015 |
| Goranboy, Azerbeidzjan | 22 augustus 2015 |
| Naftalan, Azerbeidzjan | 22 augustus 2015 |
| Goranboy, Azerbeidzjan | 23 augustus 2015 |
| Gəncə, Azerbeidzjan | 23 augustus 2015 |
| Kelbecer, Azerbeidzjan | 24 augustus 2015 |
| Gence, Azerbeidzjan | 24 augustus 2015 |
| Yevlax, Azerbeidzjan | 25 augustus 2015 |
| Şəki, Azerbeidzjan | 25 augustus 2015 |
| Kürdemir, Azerbeidzjan | 27 augustus 2015 |
| Baku, Azerbeidzjan | 27 augustus 2015 |
| Balaxani, Azerbeidzjan | 28 augustus 2015 |
| Baku, Azerbeidzjan | 28 augustus 2015 |
| Qobustan, Azerbeidzjan | 30 augustus 2015 |
| Neftçala, Azerbeidzjan | 30 augustus 2015 |
| Lenkeran, Azerbeidzjan | 30 augustus 2015 |
| Astara, Azerbeidzjan | 30 augustus 2015 |
| Ardabil, Iran | 31 augustus 2015 |
| Tabriz, Iran | 31 augustus 2015 |
| Maku, Iran | 4 september 2015 |
| Dogubeyazit, Turkije | 4 september 2015 |
| Ağrı, Turkije | 5 september 2015 |
| Horasan, Turkije | 5 september 2015 |
| Erzurum, Turkije | 6 september 2015 |
| Horasan, Turkije | 7 september 2015 |
| Kars, Turkije | 7 september 2015 |
| Ani, Turkije | 8 september 2015 |
| Kars, Turkije | 8 september 2015 |
| Ağrı, Turkije | 11 september 2015 |
| Ercis, Turkije | 11 september 2015 |
| Van, Turkije | 11 september 2015 |
| Gevas, Turkije | 12 september 2015 |
| Van, Turkije | 12 september 2015 |
| Ercis, Turkije | 14 september 2015 |
| Ahlat, Turkije | 14 september 2015 |
| Bitlis, Turkije | 14 september 2015 |
| Batman, Turkije | 14 september 2015 |
| Diyarbakir, Turkije | 14 september 2015 |
| Mardin, Turkije | 16 september 2015 |
| Kiziltepe, Turkije | 18 september 2015 |
| Şanlıurfa, Turkije | 18 september 2015 |
| Gaziantep, Turkije | 21 september 2015 |
| Malatya, Turkije | 26 september 2015 |
| Nemrut Dagi, Turkije | 27 september 2015 |
| Malatya, Turkije | 28 september 2015 |
| Elazig, Turkije | 28 september 2015 |
| Bingöl, Turkije | 28 september 2015 |
| Erzurum, Turkije | 29 september 2015 |
| Horasan, Turkije | 1 oktober 2015 |
| Ağrı, Turkije | 1 oktober 2015 |
| Doğubayazıt, Turkije | 1 oktober 2015 |
| Maku, Iran | 3 oktober 2015 |
| Tabriz, Iran | 3 oktober 2015 |
| Teheran, Iran | 5 oktober 2015 |
| Qom, Iran | 8 oktober 2015 |
| Kashan, Iran | 9 oktober 2015 |
| Isfahan, Iran | 12 oktober 2015 |
| Abadeh, Iran | 12 oktober 2015 |
| Shiraz, Iran | 15 oktober 2015 |
| Marv Dasht, Iran | 18 oktober 2015 |
| Persepolis, Iran | 18 oktober 2015 |
| Pasargad, Iran | 18 oktober 2015 |
| Dehbid, Iran | 18 oktober 2015 |
| Shiraz, Iran | 18 oktober 2015 |
| Eqlid, Iran | 19 oktober 2015 |
| Yazd, Iran | 19 oktober 2015 |
| Kashan, Iran | 20 oktober 2015 |
| Qom, Iran | 21 oktober 2015 |
| Teheran, Iran | 21 oktober 2015 |
| Varamin, Iran | 23 oktober 2015 |
| Garmsar, Iran | 23 oktober 2015 |
| Veresk, Iran | 23 oktober 2015 |
| Pol Sefid, Iran | 23 oktober 2015 |
| Qa'emshahr, Iran | 23 oktober 2015 |
| Neka, Iran | 25 oktober 2015 |
| Behshahr, Iran | 25 oktober 2015 |
| Kordkuy, Iran | 25 oktober 2015 |
| Bandar-e Torkaman, Iran | 25 oktober 2015 |
| Gorgan, Iran | 27 oktober 2015 |
| Bojnurd, Iran | 27 oktober 2015 |
| Shirvan, Iran | 27 oktober 2015 |
| Mashhad, Iran | 27 oktober 2015 |
| Sarakhs, Iran | 30 oktober 2015 |
| Mary, Turkmenistan | 30 oktober 2015 |
| Türkmenabat, Turkmenistan | 1 november 2015 |
| Farab-Pristan, Turkmenistan | 3 november 2015 |
| Olot, Oezbekistan | 3 november 2015 |
| Bukhara, Oezbekistan | 3 november 2015 |
| Urganch, Oezbekistan | 7 november 2015 |
| Khiva, Oezbekistan | 8 november 2015 |
| Nukus, Oezbekistan | 11 november 2015 |
| Kungirot, Oezbekistan | 11 november 2015 |
| Moynaq, Oezbekistan | 11 november 2015 |
| Aralmeer, Oezbekistan | 12 november 2015 |
| Kantubek, Oezbekistan | 12 november 2015 |
| Kungirot, Oezbekistan | 12 november 2015 |
| Nukus, Oezbekistan | 12 november 2015 |
| Urganch, Oezbekistan | 12 november 2015 |
| Xiva, Oezbekistan | 12 november 2015 |
| Urganch, Oezbekistan | 15 november 2015 |
| Uchquduq, Oezbekistan | 15 november 2015 |
| Zarafshon, Oezbekistan | 16 november 2015 |
| Navoiy, Oezbekistan | 16 november 2015 |
| Kattaqo'rg'on, Oezbekistan | 16 november 2015 |
| Samarkand, Oezbekistan | 16 november 2015 |
| Shahrisabz, Oezbekistan | 18 november 2015 |
| Samarqand, Oezbekistan | 18 november 2015 |
| Tashkent, Oezbekistan | 19 november 2015 |
| Angren, Oezbekistan | 22 november 2015 |
| Chadak, Oezbekistan | 22 november 2015 |
| Fargʻona, Oezbekistan | 22 november 2015 |
| Kokand, Oezbekistan | 24 november 2015 |
| Kirgili, Oezbekistan | 25 november 2015 |
| Fargʻona, Oezbekistan | 25 november 2015 |
| Margilan, Oezbekistan | 26 november 2015 |
| Quva, Oezbekistan | 26 november 2015 |
| Andijan, Oezbekistan | 26 november 2015 |
| Osj, Kirgizië | 27 november 2015 |
| Özgön, Kirgizië | 5 december 2015 |
| Dzjalal-Abad, Kirgizië | 5 december 2015 |
| Bazar-Kurgon, Kirgizië | 5 december 2015 |
| Arslanbob, Kirgizië | 5 december 2015 |
| Bazar-Kurgon, Kirgizië | 9 december 2015 |
| Taskömür, Kirgizië | 9 december 2015 |
| Karakol, Kirgizië | 9 december 2015 |
| Uch-Terek, Kirgizië | 10 december 2015 |
| Toktogul, Kirgizië | 10 december 2015 |
| Sosnovka, Kirgizië | 12 december 2015 |
| Kara-Balta, Kirgizië | 12 december 2015 |
| Biskek, Kirgizië | 12 december 2015 |
| Tokmok, Kirgizië | 16 december 2015 |
| Balykchy, Kirgizië | 16 december 2015 |
| Çolponata, Kirgizië | 17 december 2015 |
| Grigorievka, Kirgizië | 17 december 2015 |
| Chong Oruktu, Kirgizië | 17 december 2015 |
| Karakol, Kirgizië | 18 december 2015 |
| Ak-Su, Kirgizië | 20 december 2015 |
| Karakol, Kirgizië | 21 december 2015 |
| Tamga, Kirgizië | 23 december 2015 |
| Tosor, Kirgizië | 24 december 2015 |
| Tamga, Kirgizië | 24 december 2015 |
| Bokonbayevo, Kirgizië | 25 december 2015 |
| Balykchy, Kirgizië | 25 december 2015 |
| Tokmok, Kirgizië | 25 december 2015 |
| Biskek, Kirgizië | 25 december 2015 |
| Kashka Suu, Kirgizië | 27 december 2015 |
| Bisjkek, Kirgizië | 27 december 2015 |
| Tokmok, Kirgizië | 29 december 2015 |
| Balykchy, Kirgizië | 29 december 2015 |
| Kochkor, Kirgizië | 29 december 2015 |
| Kyzart, Kirgizië | 31 december 2015 |
| Song-Kul, Kirgizië | 31 december 2015 |
| Kyzart, Kirgizië | 31 december 2015 |
| Kochkor, Kirgizië | 2 januari 2016 |
| Naryn, Kirgizië | 2 januari 2016 |
| At-Bashi, Kirgizië | 3 januari 2016 |
| Naryn, Kirgizië | 3 januari 2016 |
| Kochkor, Kirgizië | 4 januari 2016 |
| Balykchy, Kirgizië | 4 januari 2016 |
| Tokmok, Kirgizië | 4 januari 2016 |
| Biskek, Kirgizië | 4 januari 2016 |
| Kashka Suu, Kirgizië | 6 januari 2016 |
| Ala Archa National Park, Kirgizië | 6 januari 2016 |
| Kashka Suu, Kirgizië | 6 januari 2016 |
| Biskek, Kirgizië | 6 januari 2016 |
| Kara-Balta, Kirgizië | 8 januari 2016 |
| Sosnovka, Kirgizië | 8 januari 2016 |
| Toktogul, Kirgizië | 8 januari 2016 |
| Uch-Terek, Kirgizië | 8 januari 2016 |
| Karakol, Kirgizië | 8 januari 2016 |
| Taskömür, Kirgizië | 8 januari 2016 |
| Bazar-Kurgon, Kirgizië | 8 januari 2016 |
| Dzjalal-Abad, Kirgizië | 8 januari 2016 |
| Özgön, Kirgizië | 8 januari 2016 |
| Osj, Kirgizië | 9 januari 2016 |
| Gulcha, Kirgizië | 11 januari 2016 |
| Sary-Taşh, Kirgizië | 11 januari 2016 |
| Sary Mogul, Kirgizië | 12 januari 2016 |
| Sary-Taşh, Kirgizië | 14 januari 2016 |
| Kashgar, China | 14 januari 2016 |
| Shache, China | 18 januari 2016 |
| Hotan, China | 19 januari 2016 |
| Kuqa, China | 20 januari 2016 |
| Korla, China | 21 januari 2016 |
| Urumqi, China | 21 januari 2016 |
| Turpan, China | 24 januari 2016 |
| Kumul, China | 26 januari 2016 |
| Dunhuang, China | 27 januari 2016 |
| Jiayuguan, China | 31 januari 2016 |
| Lanzhou, China | 2 februari 2016 |
| Xiahe, China | 2 februari 2016 |
| Lanzhou, China | 5 februari 2016 |
| Gannan, China | 5 februari 2016 |
| Gannan, China | 6 februari 2016 |
| Langmusixiang, China | 10 februari 2016 |
| Aba, China | 13 februari 2016 |
| Songpan, China | 14 februari 2016 |
| Zhangzhazhen, China | 15 februari 2016 |
| Aba, China | 17 februari 2016 |
| Maiwaxiang, China | 17 februari 2016 |
| Barkam, China | 17 februari 2016 |
| Barkam, China | 18 februari 2016 |
| Danba, China | 18 februari 2016 |
| Kongyuxiang, China | 18 februari 2016 |
| Guzanzhen, China | 18 februari 2016 |
| Kangding, China | 18 februari 2016 |
| Kangding, China | 19 februari 2016 |
| Litang, China | 21 februari 2016 |
| Daocheng, China | 22 februari 2016 |
| Garze, China | 23 februari 2016 |
| Shangri-la, China | 24 februari 2016 |
| Tiger Leaping Gorge, China | 26 februari 2016 |
| Lijiang, China | 29 februari 2016 |
| Kunming, China | 2 maart 2016 |
| Hong Kong Int Airport, China | 3 maart 2016 |
| Kowloon Public Pier, Hongkong | 3 maart 2016 |
| Hongkong International Airport, China | 14 maart 2016 |
| Shenzhen, China | 15 maart 2016 |
| Humen, China | 15 maart 2016 |
| Guangzhou, China | 16 maart 2016 |
| Guilin, China | 17 maart 2016 |
| Yangshuo, China | 18 maart 2016 |
| Xingpingzhen, China | 20 maart 2016 |
| Yangshuo, China | 21 maart 2016 |
| Guilin, China | 21 maart 2016 |
| Kunming, China | 22 maart 2016 |
| Yuangyang, China | 23 maart 2016 |
| Kunming, China | 28 maart 2016 |
| Xi An, China | 30 maart 2016 |
| Pingyao, China | 4 april 2016 |
| Beijing, China | 6 april 2016 |
| Tianjin, China | 9 april 2016 |
| Tanggu, China | 9 april 2016 |
| Tianjin, China | 10 april 2016 |
| Beijing, China | 10 april 2016 |
| Incheon, Zuid-Korea | 12 april 2016 |
| Seoul, Zuid-Korea | 14 april 2016 |
| Andong, Zuid-Korea | 21 april 2016 |
| Andong-si, Zuid-Korea | 22 april 2016 |
| Andong, Zuid-Korea | 22 april 2016 |
| Gyeongju, Zuid-Korea | 23 april 2016 |
| Gyeongju-si, Zuid-Korea | 25 april 2016 |
| Gyeongju, Zuid-Korea | 25 april 2016 |
| Seoul, Zuid-Korea | 27 april 2016 |
| Suwon, Zuid-Korea | 28 april 2016 |
| Seoul, Zuid-Korea | 28 april 2016 |
| Suwon, Zuid-Korea | 30 april 2016 |
| Seoul, Zuid-Korea | 30 april 2016 |
| Boryeong, Zuid-Korea | 1 mei 2016 |
| Daejeon, Zuid-Korea | 3 mei 2016 |
| Ulsan, Zuid-Korea | 3 mei 2016 |
| Jeonju, Zuid-Korea | 5 mei 2016 |
| Mokpo, Zuid-Korea | 8 mei 2016 |
| Yeongam-gun, Zuid-Korea | 8 mei 2016 |
| Gwangju, Zuid-Korea | 10 mei 2016 |
| Pusan, Zuid-Korea | 10 mei 2016 |
| Fukuoka, Japan | 13 mei 2016 |
| Isahaya, Japan | 15 mei 2016 |
| Shimabara, Japan | 15 mei 2016 |
| Obamacho Unzen, Japan | 16 mei 2016 |
| Shimabara, Japan | 16 mei 2016 |
| Isahaya, Japan | 18 mei 2016 |
| Fukuoka, Japan | 18 mei 2016 |
| Kitakyushu, Japan | 18 mei 2016 |
| Beppu, Japan | 18 mei 2016 |
| Kitakyushu, Japan | 20 mei 2016 |
| Hiroshima, Japan | 20 mei 2016 |
| Miyajima, Japan | 20 mei 2016 |
| Hiroshima, Japan | 21 mei 2016 |
| Himeji, Japan | 21 mei 2016 |
| Osaka, Japan | 22 mei 2016 |
| Kanazawa, Japan | 25 mei 2016 |
| Fukumitsu, Japan | 27 mei 2016 |
| Ono District, Japan | 27 mei 2016 |
| Fukumitsu, Japan | 27 mei 2016 |
| Kanazawa, Japan | 27 mei 2016 |
| Toyama, Japan | 28 mei 2016 |
| Nagano, Japan | 28 mei 2016 |
| Takasaki, Japan | 28 mei 2016 |
| Saitama, Japan | 28 mei 2016 |
| Tokyo, Japan | 28 mei 2016 |
| Saitama, Japan | 30 mei 2016 |
| Takasaki, Japan | 30 mei 2016 |
| Ueda, Japan | 30 mei 2016 |
| Matsumoto, Japan | 30 mei 2016 |
| Nagano, Japan | 31 mei 2016 |
| Takasaki, Japan | 31 mei 2016 |
| Saitama, Japan | 31 mei 2016 |
| Utsunomiya, Japan | 31 mei 2016 |
| Nikko, Japan | 31 mei 2016 |
| Aizuwakamatsu, Japan | 2 juni 2016 |
| Inawashiro, Japan | 2 juni 2016 |
| Koriyama, Japan | 2 juni 2016 |
| Fukushima, Japan | 3 juni 2016 |
| Sendai, Japan | 3 juni 2016 |
| Morioka, Japan | 3 juni 2016 |
| Senboku-shi, Japan | 3 juni 2016 |
| Morioka, Japan | 4 juni 2016 |
| Sendai, Japan | 4 juni 2016 |
| Fukushima, Japan | 4 juni 2016 |
| Koriyama, Japan | 4 juni 2016 |
| Utsunomiya, Japan | 4 juni 2016 |
| Saitama, Japan | 4 juni 2016 |
| Tokyo, Japan | 4 juni 2016 |
| Tsukuba, Japan | 10 juni 2016 |
| Tokyo, Japan | 10 juni 2016 |
| Tsukuba, Japan | 11 juni 2016 |
| Tokyo, Japan | 11 juni 2016 |
| Odawara, Japan | 12 juni 2016 |
| Hakone, Japan | 12 juni 2016 |
| Odawara, Japan | 14 juni 2016 |
| Mishima, Japan | 14 juni 2016 |
| Fuji, Japan | 14 juni 2016 |
| Shizuoka, Japan | 14 juni 2016 |
| Hamamatsu, Japan | 14 juni 2016 |
| Nagoya, Japan | 14 juni 2016 |
| Gifu, Japan | 14 juni 2016 |
| Hikone, Japan | 14 juni 2016 |
| Kusatsu, Japan | 14 juni 2016 |
| Kyoto, Japan | 14 juni 2016 |
| Nara, Japan | 20 juni 2016 |
| Kyoto, Japan | 20 juni 2016 |
| Osaka, Japan | 21 juni 2016 |
| Kobe, Japan | 21 juni 2016 |
| Himeji, Japan | 21 juni 2016 |
| Okayama, Japan | 21 juni 2016 |
| Sakaide, Japan | 21 juni 2016 |
| Tadotsu, Japan | 21 juni 2016 |
| Awa-Ikeda Station, Japan | 21 juni 2016 |
| Nishiiyayamamura Tanouchi, Japan | 22 juni 2016 |
| Oboke Station, Japan | 22 juni 2016 |
| Awa-Ikeda Station, Japan | 22 juni 2016 |
| Tadotsu, Japan | 23 juni 2016 |
| Kanonji, Japan | 23 juni 2016 |
| Shikokuchuo, Japan | 23 juni 2016 |
| Niihama, Japan | 23 juni 2016 |
| Saijo, Japan | 23 juni 2016 |
| Imabari, Japan | 23 juni 2016 |
| Matsuyama, Japan | 23 juni 2016 |
| Yawatahama, Japan | 25 juni 2016 |
| Beppu, Japan | 25 juni 2016 |
| Oita, Japan | 28 juni 2016 |
| Miyazaki, Japan | 29 juni 2016 |
| Kagoshima, Japan | 29 juni 2016 |
| Minamikyushu, Japan | 29 juni 2016 |
| Ibusuki, Japan | 29 juni 2016 |
| Minamikyushu, Japan | 29 juni 2016 |
| Kagoshima, Japan | 29 juni 2016 |
| Nishinoomote, Japan | 30 juni 2016 |
| Kumage District, Japan | 30 juni 2016 |
| Nishinoomote, Japan | 5 juli 2016 |
| Kumage District, Japan | 5 juli 2016 |
| Nishinoomote, Japan | 9 juli 2016 |
| Kagoshima, Japan | 9 juli 2016 |
| Kimotsuki District, Japan | 10 juli 2016 |
| Amami, Japan | 11 juli 2016 |
| Oshima District, Japan | 11 juli 2016 |
| Oshima District, Japan | 11 juli 2016 |
| Oshima District, Japan | 11 juli 2016 |
| Kunigami District, Japan | 11 juli 2016 |
| Naha, Japan | 11 juli 2016 |
| Itoman, Japan | 13 juli 2016 |
| Naha, Japan | 13 juli 2016 |
| Ishigaki, Japan | 15 juli 2016 |
| Kabira Bay, Japan | 15 juli 2016 |
| Ishigaki, Japan | 16 juli 2016 |
| Taketomi, Japan | 17 juli 2016 |
| Ishigaki, Japan | 18 juli 2016 |
| Taketomi-chō, Japan | 18 juli 2016 |
| Ishigaki, Japan | 19 juli 2016 |
| Taketomi-chō, Japan | 19 juli 2016 |
| Iriomote, Japan | 20 juli 2016 |
| Taketomi-chō, Japan | 20 juli 2016 |
| Komi, Japan | 21 juli 2016 |
| Taketomi, Japan | 21 juli 2016 |
| Komi, Japan | 21 juli 2016 |
| Taketomi-chō, Japan | 21 juli 2016 |
| Iriomote, Japan | 22 juli 2016 |
| Taketomi-chō, Japan | 22 juli 2016 |
| Ishigaki, Japan | 22 juli 2016 |
| Kabira Bay, Japan | 22 juli 2016 |
| Ishigaki, Japan | 22 juli 2016 |
| Taipei, Taiwan | 23 juli 2016 |
| Beitou District, Taiwan | 25 juli 2016 |
| Taipei, Taiwan | 25 juli 2016 |
| Luodong, Taiwan | 26 juli 2016 |
| Hualien, Taiwan | 26 juli 2016 |
| Taroko National Park, Taiwan | 27 juli 2016 |
| Hualien, Taiwan | 27 juli 2016 |
| Taroko National Park, Taiwan | 28 juli 2016 |
| Hualien, Taiwan | 28 juli 2016 |
| Luodong, Taiwan | 29 juli 2016 |
| Fulong Beach, Taiwan | 29 juli 2016 |
| Ruifang District, Taiwan | 29 juli 2016 |
| Taipei, Taiwan | 30 juli 2016 |
| Beijing, China | 1 augustus 2016 |
| Irkoetsk, Rusland | 2 augustus 2016 |
| Krasnoyarsk, Rusland | 2 augustus 2016 |
| Perm, Rusland | 2 augustus 2016 |
| Sint Petersburg, Rusland | 2 augustus 2016 |
| Öland, Zweden | 2 augustus 2016 |
| Zaventem, België | 2 augustus 2016 |
| Brussel, België | 2 augustus 2016 |
| Blankenberge, België | 2 augustus 2016 |

